Precio de las tejas del techo del tablero de fibra mineral acústica 600X600
Información básica.
N º de Modelo. | 600*600 |
Característica | Techos Artísticos |
Tratamiento de superficies | Pintura de látex vinílico |
Superficie | El agujero irregular |
Imagen de superficie | Muchos tipos para la selección |
Instalación | Acero |
Solicitud | Oficina , Hotel , Hogar , Público |
Materia prima | Fibra mineral formada en húmedo |
nombre del producto | Techo de fibra mineral |
Paquete de transporte | por cartón de placas de techo de fibra mineral. |
Especificación | 300x600mm/600x600mm/600x1200mm |
Marca comercial | ESCONDER |
Origen | Porcelana |
Código hs | 6806109090 |
Capacidad de producción | 10000 m² por día |
Descripción del Producto
Precio de las tejas del techo del tablero de fibra mineral acústica 600x600
Descripción del ProductoPatrón:
Libre de poros regulares (fisurados finos), microporos (agujeros aleatorios), arenado y perforación.
Características del techo de fibra mineral PANDA
La lana mineral de alta calidad y la fibra compuesta como principales materias primas y añadiendo otros aditivos, vienen
mediante vaporización y corte a alta presión.
Tiene un buen rendimiento de absorción de fuego y sonido, y tiene rendimientos superiores como no combustibilidad, aislamiento térmico, resistencia al pandeo, a prueba de moho y protección del medio ambiente.
Ampliamente utilizado para techos interiores en oficinas, aeropuertos, restaurantes, surtidores de gasolina y hoteles.
Especificación
Borde | Cuadrado | tegular | Ocultado | Superposición |
Tamaño (mm) | 300*600/600*600/600*1200 Tamaños métricos/imperiales disponibles | |||
Espesor(mm) | 6,5~20 | 12~20 | 12~20 | 12~20 |
Solicitud | Todas las series | Fisurado fino/Agujeros aleatorios/Arenado/Excelencia |
Datos técnicos
Artículo | Unidad | Valor estandar | Valor de prueba |
Material | / | / | Fibra mineral formada en húmedo |
Acabado de la superficie | / | / | Pintura de látex vinílico aplicada en fábrica |
Densidad | kg/m3 | ≤500 | 280-320 |
Contenido de agua | % | ≤3 | 1 |
Deflexión de la humedad | mmm | ≤3,5 | 2,8~0,8 (grosor 12-18 mm) |
Conductividad térmica | W/m·k | ≤0,065 | 0.0475 |
Coeficiente de reducción de ruido (NRC) | / | / | 0,48-0,66 |
Fuerza flexible | norte | ≥50 | 196 |
Clase de articulación de techo (CAC) | dB | / | Mínimo30 |
Reflectancia de la luz | / | / | Mínimo LR0,80 |
Incombustibilidad | Clase | GB6566-2001 Clase A | GB6566-2001 Clase A |
Rendimiento de humedad relativa | Humedad relativa hasta 80%-90% |
Solución ONE STOP para sistema de rejilla en T de techo
PANDA es una empresa con sede en Guangzhou, China. MÁS DE 20 AÑOS de experiencia en proyectos, solución integral en materiales de construcción arquitectónicos para la industria de la construcción comercial y residencial; sistemas de techo, pared y piso.
En PANDA, distribuimos y suministramos solo el mejor material decorativo a nuestros clientes, atendemos tanto al mercado local como internacional. Mejoramos continuamente la calidad de nuestros productos y los apoyamos con un conocimiento técnico integral para garantizar un alto nivel de servicios.
Nuestro esfuerzo continuo será ganar la lealtad de nuestros clientes, brindándoles productos y servicios de alta calidad.
@ Establecido en 2007
@ Pasó ISO9001-2000 y 2008
@ Suministro de fabricación OEM/ODM
@ Proveedor Gold Plus en la categoría de techos y paredes del Grupo Alibaba
@ A una hora en coche desde el aeropuerto de Guangzhou
Precio de las tejas del techo del tablero de fibra mineral acústica 600x600